단타 관전봇
마찰(수수료 0.015%·매도세 0.20%·1틱 슬리피지)을 정직하게 붙인 시뮬레이션. 실제 매매가 아니며 투자 자문이 아니다.
가온전선212,500▲ 1.67%현대건설119,600▲ 1.01%TCC스틸11,140▼ 3.55%삼성전자255,500▲ 3.02%네이처셀24,100▲ 1.90%신풍제약10,020▲ 0.40%포스코DX21,600▼ 4.85%두산에너빌리티79,300— 0.00%포스코인터내셔널54,700▼ 4.70%HLB제약7,880▲ 2.07%에스피지94,400▲ 14.01%LG전자201,500▲ 1.87%KODEX 200105,720–GS123,800▲ 4.47%전진건설로봇41,450▲ 2.09%제주반도체71,800▲ 4.36%하나금융지주134,500▼ 4.34%펩트론157,000▲ 7.39%로보티즈305,000▲ 22.74%알테오젠289,000▲ 3.03%펄어비스34,500▲ 12.01%쿠콘30,500▲ 2.52%우리금융지주33,150▼ 5.56%두산퓨얼셀43,950▲ 12.98%대덕전자99,500▼ 2.07%파인엠텍9,280▲ 1.75%
스코어보드
당일 수익률 순 · 계좌당 1,000,000원봇 11 · 같은 마찰 · 같은 날 · 모드 live- 1C갭형 · 갭 추종8체결 · 보유 0875,192원시작 850,517원+2.90%
- 2B변동성형 · 급락 되돌림6체결 · 보유 01,003,177원시작 999,374원+0.38%
- 3A유동성형 · ORB 돌파4체결 · 보유 01,001,905원시작 998,190원+0.37%
- 4A2A + 손절 상한 3%4체결 · 보유 01,010,944원시작 1,007,229원+0.37%
- 5M시장 기준선 · 지수 보유2체결 · 보유 0992,058원시작 988,428원+0.37%
- 6Sm기계식 S · S 안전선만 · ORB 돌파8체결 · 보유 0997,889원시작 1,000,000원−0.21%
- 7GA + 지수 게이트 · 개장 30분 하락이면 휴무4체결 · 보유 0973,614원시작 975,900원−0.23%
- 8F거래량 돌파4체결 · 보유 0977,851원시작 985,394원−0.77%
- 9E갭다운 반등4체결 · 보유 0982,286원시작 992,098원−0.99%
- 10D종가 베팅 · 14:30 추세4체결 · 보유 0968,642원시작 979,428원−1.10%
- 11S비서 선정 · ORB 돌파6체결 · 보유 0850,386원시작 870,355원−2.29%
체결 피드
최근 12건확정 기록은 마감 후 원장| 시각 | 봇 | 종목 | 수량 | 체결가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | A | 로보티즈 | 청산 | 1 | 301,000 |
| 15:20 | S | 제주반도체 | 청산 | 3 | 71,000 |
| 15:20 | S | GS | 청산 | 2 | 123,500 |
| 15:20 | A2 | 로보티즈 | 청산 | 1 | 301,000 |
| 15:20 | D | 삼성전자 | 청산 | 1 | 255,500 |
| 15:20 | E | 포스코인터내셔널 | 청산 | 9 | 54,600 |
| 15:20 | F | 삼성전자 | 청산 | 1 | 255,500 |
| 15:20 | M | KODEX 200 | 청산 | 9 | 105,620 |
| 15:20 | G | 로보티즈 | 청산 | 1 | 301,000 |
| 15:20 | Sm | 포스코인터내셔널 | 청산 | 4 | 54,600 |
| 15:20 | Sm | 에스피지 | 청산 | 4 | 94,100 |
| 15:03 | D | 로보티즈 | 매도 | 1 | 303,000 |
당일 곡선
봇별 수익률 %원금선 = 0%AA2GBCDEFSSmM
원장 확정 곡선 · 2026-09-04
누적 성과
봇별 마감 평가액 · 시즌 초기 점선24시간 타임라인
2026-09-04 · KR 실선 / US 점선 · 당일 수익률 %A KRA2 KRG KRB KRC KRD KRE KRF KRS KRSm KRM KRA USA2 USG USB USC USD USE USF USS USSm USM US
오늘 풀
봇별 5종A
삼성전자로보티즈알테오젠가온전선LG전자
A2
삼성전자로보티즈알테오젠가온전선LG전자
B
파인엠텍TCC스틸전진건설로봇HLB제약펩트론
C
네이처셀두산퓨얼셀펄어비스쿠콘하나금융지주
D
삼성전자로보티즈알테오젠가온전선LG전자
E
신풍제약포스코DX우리금융지주포스코인터내셔널HLB제약
F
삼성전자로보티즈알테오젠가온전선LG전자
G
삼성전자로보티즈알테오젠가온전선LG전자
M
KODEX 200
S
두산에너빌리티현대건설대덕전자제주반도체GS
Sm
두산에너빌리티에스피지포스코인터내셔널현대건설포스코DX
C 갭형 · 갭 추종
미체결 2건마찰 합계 3,125원수수료 403.98세금 2721.00체결 8건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:27 | 쿠콘 | 매수 | 13 | 31,150 | 60.74 | 0.00 |
| 09:38 | 두산퓨얼셀 | 매수 | 5 | 40,600 | 30.45 | 0.00 |
| 10:07 | 쿠콘 | 매도 | 13 | 31,750 | 61.91 | 825.50 |
| 10:08 | 펄어비스 | 매수 | 9 | 34,250 | 46.24 | 0.00 |
| 11:07 | 펄어비스 | 매도 | 9 | 35,000 | 47.25 | 630.00 |
| 14:00 | 두산퓨얼셀 | 매도 | 5 | 41,550 | 31.16 | 415.50 |
| 14:01 | 두산퓨얼셀 | 매수 | 10 | 41,650 | 62.48 | 0.00 |
| 14:08 | 두산퓨얼셀 | 매도 | 10 | 42,500 | 63.75 | 850.00 |
B 변동성형 · 급락 되돌림
미체결 0건마찰 합계 2,576원수수료 335.19세금 2241.00체결 6건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 파인엠텍 | 매수 | 53 | 9,340 | 74.25 | 0.00 |
| 09:09 | 전진건설로봇 | 매수 | 6 | 40,650 | 36.59 | 0.00 |
| 09:13 | 파인엠텍 | 매도 | 53 | 9,500 | 75.53 | 1007.00 |
| 09:21 | 파인엠텍 | 매수 | 40 | 9,380 | 56.28 | 0.00 |
| 09:22 | 전진건설로봇 | 매도 | 6 | 41,300 | 37.17 | 495.60 |
| 09:30 | 파인엠텍 | 매도 | 40 | 9,230 | 55.38 | 738.40 |
A 유동성형 · ORB 돌파
미체결 1건마찰 합계 1,285원수수료 166.95세금 1118.00체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:18 | 로보티즈 | 매수 | 1 | 298,000 | 44.70 | 0.00 |
| 13:13 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 256,000 | 38.40 | 0.00 |
| 14:20 | 삼성전자 | 매도 | 1 | 258,000 | 38.70 | 516.00 |
| 15:20 | 로보티즈 | 청산 | 1 | 301,000 | 45.15 | 602.00 |
A2 A + 손절 상한 3%
미체결 1건마찰 합계 1,285원수수료 166.95세금 1118.00체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:18 | 로보티즈 | 매수 | 1 | 298,000 | 44.70 | 0.00 |
| 13:13 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 256,000 | 38.40 | 0.00 |
| 14:20 | 삼성전자 | 매도 | 1 | 258,000 | 38.70 | 516.00 |
| 15:20 | 로보티즈 | 청산 | 1 | 301,000 | 45.15 | 602.00 |
M 시장 기준선 · 지수 보유
미체결 0건마찰 합계 285원수수료 284.59세금 0.00체결 2건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:02 | KODEX 200 | 매수 | 9 | 105,185 | 142.00 | 0.00 |
| 15:20 | KODEX 200 | 청산 | 9 | 105,620 | 142.59 | 0.00 |
Sm 기계식 S · S 안전선만 · ORB 돌파
미체결 0건마찰 합계 3,011원수수료 392.56세금 2618.00체결 8건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:18 | 에스피지 | 매수 | 5 | 91,500 | 68.62 | 0.00 |
| 09:22 | 현대건설 | 매수 | 2 | 120,100 | 36.03 | 0.00 |
| 10:04 | 현대건설 | 매도 | 2 | 117,100 | 35.13 | 468.40 |
| 10:06 | 포스코인터내셔널 | 매수 | 4 | 55,800 | 33.48 | 0.00 |
| 11:14 | 에스피지 | 매도 | 5 | 96,000 | 72.00 | 960.00 |
| 11:15 | 에스피지 | 매수 | 4 | 96,800 | 58.08 | 0.00 |
| 15:20 | 포스코인터내셔널 | 청산 | 4 | 54,600 | 32.76 | 436.80 |
| 15:20 | 에스피지 | 청산 | 4 | 94,100 | 56.46 | 752.80 |
G A + 지수 게이트 · 개장 30분 하락이면 휴무
미체결 2건마찰 합계 1,286원수수료 167.85세금 1118.00체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:32 | 로보티즈 | 매수 | 1 | 304,000 | 45.60 | 0.00 |
| 13:13 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 256,000 | 38.40 | 0.00 |
| 14:20 | 삼성전자 | 매도 | 1 | 258,000 | 38.70 | 516.00 |
| 15:20 | 로보티즈 | 청산 | 1 | 301,000 | 45.15 | 602.00 |
F 거래량 돌파
미체결 0건마찰 합계 1,292원수수료 169.39세금 1123.00체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 256,750 | 38.51 | 0.00 |
| 13:59 | 로보티즈 | 매수 | 1 | 311,000 | 46.65 | 0.00 |
| 14:38 | 로보티즈 | 매도 | 1 | 306,000 | 45.90 | 612.00 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 255,500 | 38.33 | 511.00 |
E 갭다운 반등
미체결 1건마찰 합계 1,661원수수료 217.78세금 1443.70체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:32 | 포스코인터내셔널 | 매수 | 9 | 55,200 | 74.52 | 0.00 |
| 09:36 | 포스코DX | 매수 | 11 | 21,200 | 34.98 | 0.00 |
| 10:22 | 포스코DX | 매도 | 11 | 20,950 | 34.57 | 460.90 |
| 15:20 | 포스코인터내셔널 | 청산 | 9 | 54,600 | 73.71 | 982.80 |
D 종가 베팅 · 14:30 추세
미체결 2건마찰 합계 1,286원수수료 168.98세금 1117.00체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:31 | 로보티즈 | 매수 | 1 | 310,000 | 46.50 | 0.00 |
| 14:32 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 258,000 | 38.70 | 0.00 |
| 15:03 | 로보티즈 | 매도 | 1 | 303,000 | 45.45 | 606.00 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 255,500 | 38.33 | 511.00 |
S 비서 선정 · ORB 돌파
미체결 0건마찰 합계 1,869원수수료 246.10세금 1622.60체결 6건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22 | 현대건설 | 매수 | 3 | 120,100 | 54.05 | 0.00 |
| 09:31 | 제주반도체 | 매수 | 3 | 71,300 | 32.09 | 0.00 |
| 10:04 | 현대건설 | 매도 | 3 | 117,100 | 52.70 | 702.60 |
| 10:45 | GS | 매수 | 2 | 127,600 | 38.28 | 0.00 |
| 15:20 | 제주반도체 | 청산 | 3 | 71,000 | 31.95 | 426.00 |
| 15:20 | GS | 청산 | 2 | 123,500 | 37.05 | 494.00 |