단타 관전봇
마찰(수수료 0.015%·매도세 0.20%·1틱 슬리피지)을 정직하게 붙인 시뮬레이션. 실제 매매가 아니며 투자 자문이 아니다.
현대건설130,600▲ 8.02%한화120,100▲ 1.69%삼성전자262,000▲ 1.75%이수페타시스110,800▲ 2.88%한미사이언스44,400▼ 2.95%S-Oil140,900▲ 1.95%성광벤드29,850▲ 14.37%신풍제약9,265▲ 1.15%두산에너빌리티85,800▲ 6.45%NAVER220,250▲ 0.34%에프에스티25,600▼ 7.75%한화오션87,100▲ 0.93%한전기술123,100▲ 15.26%LG전자200,000▲ 0.10%KODEX 200107,710–전진건설로봇41,850▲ 22.19%SK이노베이션111,100▼ 11.69%나이벡16,480▲ 5.71%케이엔알시스템15,150▲ 5.57%에스티팜110,400▲ 3.18%에이치브이엠47,350▼ 0.53%티엘비39,200▲ 1.03%이노테크16,050▼ 4.46%알지노믹스31,450▼ 2.48%
스코어보드
당일 수익률 순 · 계좌당 1,000,000원봇 9 · 같은 마찰 · 같은 날 · 모드 live- 1A2A + 손절 상한 3%8체결 · 보유 01,034,657원시작 1,000,702원+3.39%
- 2A유동성형 · ORB 돌파8체결 · 보유 01,039,919원시작 1,005,964원+3.38%
- 3B변동성형 · 급락 되돌림16체결 · 보유 01,021,623원시작 1,005,480원+1.61%
- 4M시장 기준선 · 지수 보유2체결 · 보유 01,019,208원시작 1,006,582원+1.25%
- 5E갭다운 반등2체결 · 보유 01,001,337원시작 1,000,000원+0.13%
- 6D종가 베팅 · 14:30 추세4체결 · 보유 0983,368원시작 983,360원+0.00%
- 7F거래량 돌파4체결 · 보유 0988,786원시작 990,375원−0.16%
- 8S비서 선정 · ORB 돌파4체결 · 보유 0868,082원시작 871,189원−0.36%
- 9C갭형 · 갭 추종4체결 · 보유 0891,513원시작 954,459원−6.59%
체결 피드
최근 12건확정 기록은 마감 후 원장| 시각 | 봇 | 종목 | 수량 | 체결가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | A | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 |
| 15:20 | C | 전진건설로봇 | 청산 | 10 | 41,700 |
| 15:20 | S | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 |
| 15:20 | S | NAVER | 청산 | 1 | 219,500 |
| 15:20 | A2 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 |
| 15:20 | D | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 |
| 15:20 | D | 두산에너빌리티 | 청산 | 4 | 85,800 |
| 15:20 | E | 이노테크 | 청산 | 31 | 16,040 |
| 15:20 | F | 두산에너빌리티 | 청산 | 5 | 85,800 |
| 15:20 | F | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 |
| 15:20 | M | KODEX 200 | 청산 | 9 | 107,715 |
| 15:07 | C | 전진건설로봇 | 매수 | 10 | 43,400 |
당일 곡선
봇별 수익률 %원금선 = 0%AA2BCDEFSM
원장 확정 곡선 · 2026-08-26
누적 성과
봇별 마감 평가액 · 시즌 초기 점선24시간 타임라인
2026-08-26 · KR 실선 / US 점선 · 당일 수익률 %A KRA2 KRB KRC KRD KRE KRF KRS KRM KRA USA2 USB USC USD USE USF USS USM US
오늘 풀
봇별 5종A
삼성전자두산에너빌리티현대건설한전기술SK이노베이션
A2
삼성전자두산에너빌리티현대건설한전기술SK이노베이션
B
케이엔알시스템에프에스티한화신풍제약티엘비
C
알지노믹스나이벡전진건설로봇에스티팜한미사이언스
D
삼성전자두산에너빌리티현대건설한전기술SK이노베이션
E
이수페타시스S-Oil에이치브이엠성광벤드이노테크
F
삼성전자두산에너빌리티현대건설한전기술SK이노베이션
M
KODEX 200
S
삼성전자NAVERLG전자한화오션SK이노베이션
A2 A + 손절 상한 3%
미체결 3건마찰 합계 3,045원수수료 392.37세금 2652.80체결 8건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:17 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 262,500 | 39.38 | 0.00 |
| 09:20 | 한전기술 | 매수 | 3 | 112,900 | 50.80 | 0.00 |
| 09:25 | 한전기술 | 매도 | 3 | 117,300 | 52.78 | 703.80 |
| 09:26 | 한전기술 | 매수 | 3 | 117,000 | 52.65 | 0.00 |
| 09:34 | 한전기술 | 매도 | 3 | 122,300 | 55.03 | 733.80 |
| 09:35 | 두산에너빌리티 | 매수 | 4 | 84,300 | 50.58 | 0.00 |
| 12:58 | 두산에너빌리티 | 매도 | 4 | 86,400 | 51.84 | 691.20 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 | 39.30 | 524.00 |
A 유동성형 · ORB 돌파
미체결 3건마찰 합계 3,045원수수료 392.37세금 2652.80체결 8건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:17 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 262,500 | 39.38 | 0.00 |
| 09:20 | 한전기술 | 매수 | 3 | 112,900 | 50.80 | 0.00 |
| 09:25 | 한전기술 | 매도 | 3 | 117,300 | 52.78 | 703.80 |
| 09:26 | 한전기술 | 매수 | 3 | 117,000 | 52.65 | 0.00 |
| 09:34 | 한전기술 | 매도 | 3 | 122,300 | 55.03 | 733.80 |
| 09:35 | 두산에너빌리티 | 매수 | 4 | 84,300 | 50.58 | 0.00 |
| 12:58 | 두산에너빌리티 | 매도 | 4 | 86,400 | 51.84 | 691.20 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 | 39.30 | 524.00 |
B 변동성형 · 급락 되돌림
미체결 1건마찰 합계 7,097원수수료 922.69세금 6174.50체결 16건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 에프에스티 | 매수 | 18 | 26,600 | 71.82 | 0.00 |
| 09:10 | 신풍제약 | 매수 | 28 | 9,330 | 39.19 | 0.00 |
| 09:13 | 신풍제약 | 매도 | 28 | 9,460 | 39.73 | 529.76 |
| 09:14 | 케이엔알시스템 | 매수 | 17 | 14,730 | 37.56 | 0.00 |
| 09:19 | 에프에스티 | 매도 | 18 | 27,025 | 72.97 | 972.90 |
| 09:21 | 케이엔알시스템 | 매도 | 17 | 14,890 | 37.97 | 506.26 |
| 09:28 | 케이엔알시스템 | 매수 | 34 | 14,630 | 74.61 | 0.00 |
| 09:50 | 케이엔알시스템 | 매도 | 34 | 14,840 | 75.68 | 1009.12 |
| 10:12 | 티엘비 | 매수 | 13 | 39,300 | 76.64 | 0.00 |
| 10:18 | 신풍제약 | 매수 | 27 | 9,420 | 38.15 | 0.00 |
| 10:26 | 티엘비 | 매도 | 13 | 38,800 | 75.66 | 1008.80 |
| 10:30 | 티엘비 | 매수 | 9 | 38,900 | 52.52 | 0.00 |
| 11:13 | 신풍제약 | 매도 | 27 | 9,290 | 37.62 | 501.66 |
| 11:32 | 티엘비 | 매도 | 9 | 39,400 | 53.19 | 709.20 |
| 12:50 | 한화 | 매수 | 4 | 115,200 | 69.12 | 0.00 |
| 14:14 | 한화 | 매도 | 4 | 117,100 | 70.26 | 936.80 |
M 시장 기준선 · 지수 보유
미체결 0건마찰 합계 289원수수료 288.89세금 0.00체결 2건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:02 | KODEX 200 | 매수 | 9 | 106,280 | 143.48 | 0.00 |
| 15:20 | KODEX 200 | 청산 | 9 | 107,715 | 145.42 | 0.00 |
E 갭다운 반등
미체결 0건마찰 합계 1,143원수수료 148.80세금 994.48체결 2건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18 | 이노테크 | 매수 | 31 | 15,960 | 74.21 | 0.00 |
| 15:20 | 이노테크 | 청산 | 31 | 16,040 | 74.59 | 994.48 |
D 종가 베팅 · 14:30 추세
미체결 0건마찰 합계 1,392원수수료 181.35세금 1210.40체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:31 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 263,000 | 39.45 | 0.00 |
| 14:31 | 두산에너빌리티 | 매수 | 4 | 85,200 | 51.12 | 0.00 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 | 39.30 | 524.00 |
| 15:20 | 두산에너빌리티 | 청산 | 4 | 85,800 | 51.48 | 686.40 |
F 거래량 돌파
미체결 0건마찰 합계 1,589원수수료 207.30세금 1382.00체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:24 | 두산에너빌리티 | 매수 | 5 | 85,200 | 63.90 | 0.00 |
| 12:20 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 265,000 | 39.75 | 0.00 |
| 15:20 | 두산에너빌리티 | 청산 | 5 | 85,800 | 64.35 | 858.00 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 | 39.30 | 524.00 |
S 비서 선정 · ORB 돌파
미체결 0건마찰 합계 1,108원수수료 144.75세금 963.00체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:17 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 262,500 | 39.38 | 0.00 |
| 10:19 | NAVER | 매수 | 1 | 221,000 | 33.15 | 0.00 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 262,000 | 39.30 | 524.00 |
| 15:20 | NAVER | 청산 | 1 | 219,500 | 32.92 | 439.00 |
C 갭형 · 갭 추종
미체결 0건마찰 합계 1,946원수수료 261.80세금 1684.30체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:13 | 전진건설로봇 | 매수 | 11 | 42,650 | 70.37 | 0.00 |
| 10:48 | 전진건설로봇 | 매도 | 11 | 38,650 | 63.77 | 850.30 |
| 15:07 | 전진건설로봇 | 매수 | 10 | 43,400 | 65.10 | 0.00 |
| 15:20 | 전진건설로봇 | 청산 | 10 | 41,700 | 62.55 | 834.00 |