단타 관전봇
마찰(수수료 0.015%·매도세 0.20%·1틱 슬리피지)을 정직하게 붙인 시뮬레이션. 실제 매매가 아니며 투자 자문이 아니다.
삼성전자259,000▲ 0.97%삼아알미늄71,600▲ 6.07%한올바이오파마60,000▼ 6.10%S-Oil149,500▲ 0.74%한국전력32,000▼ 1.84%SK텔레콤94,200▼ 2.89%신풍제약10,340▲ 3.92%원익홀딩스18,780▼ 1.57%두산에너빌리티82,800▼ 5.91%바이오니아8,790▲ 6.93%KODEX 200107,615–동국제약22,400▲ 6.41%에코프로91,400▲ 1.90%SK이노베이션125,800▲ 8.64%에코앤드림9,310▲ 10.83%아이티센글로벌35,850▼ 5.91%애경케미칼11,020▲ 7.62%한국콜마160,700▲ 0.94%심텍129,400▲ 6.15%쿠콘28,500▼ 5.47%대덕전자112,700▲ 4.74%SK이터닉스55,000▼ 1.43%엠앤씨솔루션18,350▲ 4.86%
스코어보드
당일 수익률 순 · 계좌당 1,000,000원봇 10 · 같은 마찰 · 같은 날 · 모드 live- 1S비서 선정 · ORB 돌파6체결 · 보유 0873,939원시작 861,295원+1.47%
- 2GA + 지수 게이트 · 개장 30분 하락이면 휴무6체결 · 보유 01,005,403원시작 995,400원+1.00%
- 3B변동성형 · 급락 되돌림14체결 · 보유 01,024,756원시작 1,015,724원+0.89%
- 4A2A + 손절 상한 3%4체결 · 보유 01,048,128원시작 1,040,791원+0.70%
- 5A유동성형 · ORB 돌파4체결 · 보유 01,053,390원시작 1,046,053원+0.70%
- 6D종가 베팅 · 14:30 추세2체결 · 보유 0975,633원시작 973,610원+0.21%
- 7F거래량 돌파4체결 · 보유 0996,027원시작 994,888원+0.11%
- 8M시장 기준선 · 지수 보유0체결 · 보유 0996,390원시작 996,390원+0.00%
- 9E갭다운 반등4체결 · 보유 01,006,795원시작 1,010,040원−0.32%
- 10C갭형 · 갭 추종2체결 · 보유 0867,029원시작 889,585원−2.54%
체결 피드
최근 12건확정 기록은 마감 후 원장| 시각 | 봇 | 종목 | 수량 | 체결가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | A | SK이노베이션 | 청산 | 2 | 125,700 |
| 15:20 | S | 에코프로 | 청산 | 4 | 91,300 |
| 15:20 | S | 원익홀딩스 | 청산 | 13 | 18,890 |
| 15:20 | A2 | SK이노베이션 | 청산 | 2 | 125,700 |
| 15:20 | D | SK이노베이션 | 청산 | 2 | 125,700 |
| 15:20 | F | SK이노베이션 | 청산 | 3 | 125,700 |
| 15:20 | F | 삼성전자 | 청산 | 1 | 258,000 |
| 15:20 | G | SK이노베이션 | 청산 | 3 | 125,700 |
| 15:20 | G | 삼성전자 | 청산 | 1 | 258,000 |
| 14:32 | D | SK이노베이션 | 매수 | 2 | 124,400 |
| 13:59 | G | 삼성전자 | 매수 | 1 | 256,500 |
| 13:58 | G | 삼성전자 | 매도 | 1 | 256,000 |
당일 곡선
봇별 수익률 %원금선 = 0%AA2GBCDEFSM
원장 확정 곡선 · 2026-08-31
누적 성과
봇별 마감 평가액 · 시즌 초기 점선24시간 타임라인
2026-08-31 · KR 실선 / US 점선 · 당일 수익률 %A KRA2 KRG KRB KRC KRD KRE KRF KRS KRM KR
US 세션(22:30~)은 마감 후 이 축에 붙는다.
오늘 풀
봇별 5종A
삼성전자SK이노베이션두산에너빌리티신풍제약한국콜마
A2
삼성전자SK이노베이션두산에너빌리티신풍제약한국콜마
B
엠앤씨솔루션신풍제약쿠콘에코앤드림동국제약
C
바이오니아한국전력S-Oil삼아알미늄SK텔레콤
D
삼성전자SK이노베이션두산에너빌리티신풍제약한국콜마
E
쿠콘아이티센글로벌애경케미칼심텍한올바이오파마
F
삼성전자SK이노베이션두산에너빌리티신풍제약한국콜마
G
삼성전자SK이노베이션두산에너빌리티신풍제약한국콜마
M
KODEX 200
S
원익홀딩스한국전력에코프로SK이터닉스대덕전자
S 비서 선정 · ORB 돌파
미체결 0건마찰 합계 1,906원수수료 246.75세금 1659.54체결 6건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22 | 에코프로 | 매수 | 4 | 90,200 | 54.12 | 0.00 |
| 09:25 | 대덕전자 | 매수 | 2 | 105,400 | 31.62 | 0.00 |
| 11:08 | 대덕전자 | 매도 | 2 | 109,500 | 32.85 | 438.00 |
| 11:09 | 원익홀딩스 | 매수 | 13 | 18,740 | 36.54 | 0.00 |
| 15:20 | 에코프로 | 청산 | 4 | 91,300 | 54.78 | 730.40 |
| 15:20 | 원익홀딩스 | 청산 | 13 | 18,890 | 36.84 | 491.14 |
G A + 지수 게이트 · 개장 30분 하락이면 휴무
미체결 0건마찰 합계 2,048원수수료 265.52세금 1782.20체결 6건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 251,750 | 37.76 | 0.00 |
| 09:31 | SK이노베이션 | 매수 | 3 | 123,600 | 55.62 | 0.00 |
| 13:58 | 삼성전자 | 매도 | 1 | 256,000 | 38.40 | 512.00 |
| 13:59 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 256,500 | 38.48 | 0.00 |
| 15:20 | SK이노베이션 | 청산 | 3 | 125,700 | 56.56 | 754.20 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 258,000 | 38.70 | 516.00 |
B 변동성형 · 급락 되돌림
미체결 2건마찰 합계 6,138원수수료 798.67세금 5339.66체결 14건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 엠앤씨솔루션 | 매수 | 29 | 17,480 | 76.04 | 0.00 |
| 09:06 | 에코앤드림 | 매수 | 28 | 8,820 | 37.04 | 0.00 |
| 09:07 | 에코앤드림 | 매도 | 28 | 9,080 | 38.14 | 508.48 |
| 09:08 | 엠앤씨솔루션 | 매도 | 29 | 17,910 | 77.91 | 1038.78 |
| 09:08 | 쿠콘 | 매수 | 8 | 29,150 | 34.98 | 0.00 |
| 09:12 | 엠앤씨솔루션 | 매수 | 22 | 17,610 | 58.11 | 0.00 |
| 09:13 | 쿠콘 | 매도 | 8 | 28,600 | 34.32 | 457.60 |
| 09:15 | 엠앤씨솔루션 | 매도 | 22 | 18,000 | 59.40 | 792.00 |
| 10:18 | 신풍제약 | 매수 | 48 | 10,780 | 77.62 | 0.00 |
| 10:28 | 신풍제약 | 매도 | 48 | 10,640 | 76.61 | 1021.44 |
| 10:32 | 신풍제약 | 매수 | 48 | 10,640 | 76.61 | 0.00 |
| 12:24 | 에코앤드림 | 매수 | 28 | 9,000 | 37.80 | 0.00 |
| 13:11 | 신풍제약 | 매도 | 48 | 10,510 | 75.67 | 1008.96 |
| 13:28 | 에코앤드림 | 매도 | 28 | 9,150 | 38.43 | 512.40 |
A2 A + 손절 상한 3%
미체결 1건마찰 합계 1,163원수수료 150.65세금 1012.80체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:23 | SK이노베이션 | 매수 | 2 | 123,200 | 36.96 | 0.00 |
| 09:25 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 251,500 | 37.73 | 0.00 |
| 13:55 | 삼성전자 | 매도 | 1 | 255,000 | 38.25 | 510.00 |
| 15:20 | SK이노베이션 | 청산 | 2 | 125,700 | 37.71 | 502.80 |
A 유동성형 · ORB 돌파
미체결 1건마찰 합계 1,163원수수료 150.65세금 1012.80체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:23 | SK이노베이션 | 매수 | 2 | 123,200 | 36.96 | 0.00 |
| 09:25 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 251,500 | 37.73 | 0.00 |
| 13:55 | 삼성전자 | 매도 | 1 | 255,000 | 38.25 | 510.00 |
| 15:20 | SK이노베이션 | 청산 | 2 | 125,700 | 37.71 | 502.80 |
D 종가 베팅 · 14:30 추세
미체결 3건마찰 합계 578원수수료 75.03세금 502.80체결 2건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | SK이노베이션 | 매수 | 2 | 124,400 | 37.32 | 0.00 |
| 15:20 | SK이노베이션 | 청산 | 2 | 125,700 | 37.71 | 502.80 |
F 거래량 돌파
미체결 0건마찰 합계 1,460원수수료 190.14세금 1270.20체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | SK이노베이션 | 매수 | 3 | 125,500 | 56.48 | 0.00 |
| 13:55 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 256,000 | 38.40 | 0.00 |
| 15:20 | SK이노베이션 | 청산 | 3 | 125,700 | 56.56 | 754.20 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 258,000 | 38.70 | 516.00 |
M 시장 기준선 · 지수 보유
미체결 1건마찰 합계 0원수수료 0.00세금 0.00체결 0건
체결 없음
E 갭다운 반등
미체결 2건마찰 합계 1,645원수수료 214.77세금 1430.20체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:32 | 아이티센글로벌 | 매수 | 14 | 34,650 | 72.77 | 0.00 |
| 09:35 | 한올바이오파마 | 매수 | 4 | 57,900 | 34.74 | 0.00 |
| 10:22 | 아이티센글로벌 | 매도 | 14 | 34,250 | 71.92 | 959.00 |
| 12:20 | 한올바이오파마 | 매도 | 4 | 58,900 | 35.34 | 471.20 |
C 갭형 · 갭 추종
미체결 0건마찰 합계 956원수수료 127.51세금 828.48체결 2건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 바이오니아 | 매수 | 48 | 9,080 | 65.38 | 0.00 |
| 09:17 | 바이오니아 | 매도 | 48 | 8,630 | 62.14 | 828.48 |