단타 관전봇
마찰(수수료 0.015%·매도세 0.20%·1틱 슬리피지)을 정직하게 붙인 시뮬레이션. 실제 매매가 아니며 투자 자문이 아니다.
기아133,900▲ 2.29%삼성전자257,500▼ 0.19%삼아알미늄59,800▲ 2.57%한미사이언스46,300▼ 16.43%신풍제약9,200▼ 12.80%두산에너빌리티80,600▲ 6.47%NAVER220,500▼ 1.34%한전기술108,600▲ 5.54%셀트리온189,500▼ 2.32%KODEX 200106,795–KB금융164,900▲ 1.60%강원에너지9,270▲ 0.32%아이티센글로벌40,350▲ 4.94%큐리옥스바이오시스템즈54,600— 0.00%나우로보틱스15,330▲ 3.44%달바글로벌232,000▲ 1.09%티엑스알로보틱스15,350▲ 13.45%
스코어보드
당일 수익률 순 · 계좌당 1,000,000원봇 9 · 같은 마찰 · 같은 날 · 모드 live- 1M시장 기준선 · 지수 보유2체결 · 보유 01,006,582원시작 973,655원+3.38%
- 2A2A + 손절 상한 3%8체결 · 보유 01,000,702원시작 972,478원+2.90%
- 3A유동성형 · ORB 돌파6체결 · 보유 01,005,964원시작 978,935원+2.76%
- 4C갭형 · 갭 추종0체결 · 보유 0954,459원시작 954,459원+0.00%
- 5E갭다운 반등0체결 · 보유 01,000,000원시작 1,000,000원+0.00%
- 6B변동성형 · 급락 되돌림16체결 · 보유 01,005,480원시작 1,006,306원−0.08%
- 7S비서 선정 · ORB 돌파8체결 · 보유 0871,189원시작 875,657원−0.51%
- 8D종가 베팅 · 14:30 추세8체결 · 보유 0983,360원시작 989,718원−0.64%
- 9F거래량 돌파4체결 · 보유 0990,375원시작 1,000,000원−0.96%
체결 피드
최근 12건확정 기록은 마감 후 원장| 시각 | 봇 | 종목 | 수량 | 체결가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | A | 한전기술 | 청산 | 2 | 108,100 |
| 15:20 | A | 삼성전자 | 청산 | 1 | 256,500 |
| 15:20 | S | 기아 | 청산 | 2 | 134,300 |
| 15:20 | S | 삼성전자 | 청산 | 1 | 256,500 |
| 15:20 | A2 | 한전기술 | 청산 | 3 | 108,100 |
| 15:20 | D | 삼성전자 | 청산 | 1 | 256,500 |
| 15:20 | D | 두산에너빌리티 | 청산 | 4 | 80,300 |
| 15:20 | D | 한전기술 | 청산 | 3 | 108,100 |
| 15:20 | F | 삼성전자 | 청산 | 1 | 256,500 |
| 15:20 | M | KODEX 200 | 청산 | 9 | 106,645 |
| 14:34 | D | 두산에너빌리티 | 매수 | 4 | 80,400 |
| 14:34 | D | 한전기술 | 매수 | 3 | 106,500 |
당일 곡선
봇별 수익률 %원금선 = 0%AA2BCDEFSM
원장 확정 곡선 · 2026-08-25
누적 성과
봇별 마감 평가액 · 시즌 초기 점선24시간 타임라인
2026-08-25 · KR 실선 / US 점선 · 당일 수익률 %A KRA2 KRB KRC KRD KRE KRF KRS KRM KRA USA2 USB USC USD USE USF USS USM US
오늘 풀
봇별 5종A
삼성전자두산에너빌리티한전기술한미사이언스티엑스알로보틱스
A2
삼성전자두산에너빌리티한전기술한미사이언스티엑스알로보틱스
B
큐리옥스바이오시스템즈신풍제약한미사이언스삼아알미늄아이티센글로벌
C
신풍제약삼아알미늄한전기술달바글로벌강원에너지
D
삼성전자두산에너빌리티한전기술한미사이언스티엑스알로보틱스
E
삼아알미늄한전기술달바글로벌강원에너지나우로보틱스
F
삼성전자두산에너빌리티한전기술한미사이언스티엑스알로보틱스
M
KODEX 200
S
삼성전자NAVER기아KB금융셀트리온
M 시장 기준선 · 지수 보유
미체결 0건마찰 합계 283원수수료 282.96세금 0.00체결 2건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:02 | KODEX 200 | 매수 | 9 | 102,955 | 138.99 | 0.00 |
| 15:20 | KODEX 200 | 청산 | 9 | 106,645 | 143.97 | 0.00 |
A2 A + 손절 상한 3%
미체결 2건마찰 합계 2,876원수수료 371.11세금 2505.20체결 8건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:32 | 두산에너빌리티 | 매수 | 6 | 75,900 | 68.31 | 0.00 |
| 09:34 | 한전기술 | 매수 | 2 | 103,100 | 30.93 | 0.00 |
| 10:15 | 한전기술 | 매도 | 2 | 99,600 | 29.88 | 398.40 |
| 10:40 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 251,500 | 37.73 | 0.00 |
| 13:27 | 두산에너빌리티 | 매도 | 6 | 78,850 | 70.97 | 946.20 |
| 13:30 | 한전기술 | 매수 | 3 | 102,800 | 46.26 | 0.00 |
| 14:24 | 삼성전자 | 매도 | 1 | 256,000 | 38.40 | 512.00 |
| 15:20 | 한전기술 | 청산 | 3 | 108,100 | 48.65 | 648.60 |
A 유동성형 · ORB 돌파
미체결 1건마찰 합계 2,171원수수료 279.36세금 1891.60체결 6건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:32 | 두산에너빌리티 | 매수 | 6 | 75,900 | 68.31 | 0.00 |
| 09:34 | 한전기술 | 매수 | 2 | 103,100 | 30.93 | 0.00 |
| 13:27 | 두산에너빌리티 | 매도 | 6 | 78,850 | 70.97 | 946.20 |
| 13:28 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 255,000 | 38.25 | 0.00 |
| 15:20 | 한전기술 | 청산 | 2 | 108,100 | 32.43 | 432.40 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 256,500 | 38.48 | 513.00 |
C 갭형 · 갭 추종
미체결 0건마찰 합계 0원수수료 0.00세금 0.00체결 0건
체결 없음
E 갭다운 반등
미체결 0건마찰 합계 0원수수료 0.00세금 0.00체결 0건
체결 없음
B 변동성형 · 급락 되돌림
미체결 6건마찰 합계 7,265원수수료 946.81세금 6318.48체결 16건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:04 | 신풍제약 | 매수 | 51 | 9,780 | 74.82 | 0.00 |
| 09:05 | 신풍제약 | 매도 | 51 | 9,660 | 73.90 | 985.32 |
| 09:05 | 한미사이언스 | 매수 | 5 | 49,100 | 36.83 | 0.00 |
| 09:06 | 신풍제약 | 매수 | 38 | 9,740 | 55.52 | 0.00 |
| 09:06 | 삼아알미늄 | 매수 | 6 | 56,800 | 51.12 | 0.00 |
| 09:07 | 신풍제약 | 매도 | 38 | 9,610 | 54.78 | 730.36 |
| 09:08 | 한미사이언스 | 매도 | 5 | 48,350 | 36.26 | 483.50 |
| 09:15 | 삼아알미늄 | 매도 | 6 | 57,900 | 52.11 | 694.80 |
| 09:18 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 매수 | 9 | 51,900 | 70.06 | 0.00 |
| 09:28 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 매도 | 9 | 52,500 | 70.88 | 945.00 |
| 09:31 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 매수 | 9 | 52,500 | 70.88 | 0.00 |
| 09:36 | 아이티센글로벌 | 매수 | 7 | 37,250 | 39.11 | 0.00 |
| 09:37 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 매도 | 9 | 51,900 | 70.06 | 934.20 |
| 09:38 | 아이티센글로벌 | 매도 | 7 | 37,950 | 39.85 | 531.30 |
| 09:39 | 아이티센글로벌 | 매수 | 13 | 38,250 | 74.59 | 0.00 |
| 09:55 | 아이티센글로벌 | 매도 | 13 | 39,000 | 76.05 | 1014.00 |
S 비서 선정 · ORB 돌파
미체결 1건마찰 합계 2,468원수수료 322.11세금 2145.40체결 8건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:27 | 셀트리온 | 매수 | 2 | 194,600 | 58.38 | 0.00 |
| 09:28 | KB금융 | 매수 | 1 | 164,800 | 24.72 | 0.00 |
| 11:52 | 셀트리온 | 매도 | 2 | 190,500 | 57.15 | 762.00 |
| 11:53 | 기아 | 매수 | 2 | 132,600 | 39.78 | 0.00 |
| 13:06 | KB금융 | 매도 | 1 | 166,600 | 24.99 | 333.20 |
| 13:07 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 255,500 | 38.33 | 0.00 |
| 15:20 | 기아 | 청산 | 2 | 134,300 | 40.29 | 537.20 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 256,500 | 38.48 | 513.00 |
D 종가 베팅 · 14:30 추세
미체결 1건마찰 합계 3,058원수수료 399.25세금 2658.40체결 8건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:31 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 257,000 | 38.55 | 0.00 |
| 14:31 | 한전기술 | 매수 | 4 | 108,600 | 65.16 | 0.00 |
| 14:33 | 한전기술 | 매도 | 4 | 106,800 | 64.08 | 854.40 |
| 14:34 | 두산에너빌리티 | 매수 | 4 | 80,400 | 48.24 | 0.00 |
| 14:34 | 한전기술 | 매수 | 3 | 106,500 | 47.92 | 0.00 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 256,500 | 38.48 | 513.00 |
| 15:20 | 두산에너빌리티 | 청산 | 4 | 80,300 | 48.18 | 642.40 |
| 15:20 | 한전기술 | 청산 | 3 | 108,100 | 48.65 | 648.60 |
F 거래량 돌파
미체결 2건마찰 합계 1,625원수수료 212.97세금 1411.80체결 4건
| 시각 | 종목 | 수량 | 체결가 | 수수료 | 세금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:33 | 두산에너빌리티 | 매수 | 6 | 76,400 | 68.76 | 0.00 |
| 10:23 | 두산에너빌리티 | 매도 | 6 | 74,900 | 67.41 | 898.80 |
| 13:06 | 삼성전자 | 매수 | 1 | 255,500 | 38.33 | 0.00 |
| 15:20 | 삼성전자 | 청산 | 1 | 256,500 | 38.48 | 513.00 |